2025年8月份海安市水务集团供水有限公司
海安水厂、各泵站水质监测结果公示
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司海安水厂、各泵站出厂水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2025年8月12日
项目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | 采样点名称 | ||||
|
| 海安水厂二泵房 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 城东泵站 | 李堡泵站 |
微生物指标 | ||||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0020 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0024 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0060 | 0.0071 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0057 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0096 | 0.010 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0087 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.60 | 0.47 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.0058 | 0.0096 | 0.0055 | 0.0088 | 0.0082 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0329 | 0.0929 | 0.0553 | 0.0620 | 0.0306 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.38 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.39 | 7.91 | 7.65 | 7.93 | 7.52 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.070 | 0.068 | 0.076 | 0.072 | 0.067 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 31.8 | 33.1 | 32.2 | 32.5 | 32.5 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 43.6 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 44.9 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 304 | 265 | 276 | 268 | 264 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 124 | 125 | 124 | 123 | 126 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.88 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标 | ||||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.016 | 0.011 | 0.0065 | 0.023 | 0.0088 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.090 | 0.066 | 0.070 | 0.080 | 0.073 |
消毒剂指标 | ||||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
备注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 |
评价:海安水厂、城东泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出厂水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司