2025年8月份海安市水务集团供水有限公司
管网末梢水水质监测情况公示
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司供水区域内管网末梢水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2025年8月12日
项 目
| 生活饮用水卫生标准GB5749-2022
| 采样地点 | |||
海安周机村委会 | 海安曲塘镇江桥村卫生室 | 海安南通亚威机械制造有限公司 | 海安草坝支路微笑口腔诊所 | ||
微生物指标 | |||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | |||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0018 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 2.6 | 1.1 | 2.5 | 2.5 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.015 | 0.0085 | 0.021 | 0.014 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0062 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0058 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0095 | 0.0058 | 0.011 | 0.0091 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.47 | 0.28 | 0.60 | 0.44 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.0076 | <0.0037 | 0.0084 | 0.0075 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0513 | 0.0395 | 0.0668 | 0.0368 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.23 | 0.33 | 0.13 | 0.21 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.63 | 7.81 | 7.85 | 7.52 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.067 | 0.032 | 0.057 | 0.067 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | 0.19 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 32.1 | 22.1 | 34.1 | 32.3 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 44.0 | 20.5 | 44.1 | 44.1 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 298 | 335 | 296 | 202 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 125 | 125 | 128 | 126 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | 0.14 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标 | |||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.024 | 0.028 | 0.013 | 0.014 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.12 | 0.039 | 0.064 | 0.081 |
消毒剂指标 | |||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.13 | 0.05 | 0.21 | 0.23 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — |
合格率 | 100% |
| |||
备注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 |
评价:公司供水区域内4个管网末梢水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司